به گزارش افرنگ خبر /
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از ۲۹ آبان ماه با دیدار بین قطر و اکوادور شروع می شود تا آسیا برای دومین بار افتخار میزبانی بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را داشته باشد.
در زیر برنامه کامل مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به وقت تهران مرور و تکمیل خواهد شد.
گروه بندی رقابتها
گروه A: قطر - اکوادور - سنگال - هلند
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
هلند | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
اکوادور | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
سنگال | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ |
قطر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۵ | ۰ |
گروه B: انگلیس - ایران - آمریکا - ولز
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
انگلیس | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴ |
ایران | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۶ | ۳ |
آمریکا | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
ولز | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ |
گروه C: آرژانتین - عربستان - مکزیک - لهستان
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
عربستان سعودی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
لهستان | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
مکزیک | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
آرژانتین | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ |
گروه D: فرانسه - استرالیا - دانمارک - تونس
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
فرانسه | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳ |
تونس | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
دانمارک | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
استرالیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۰ |
گروه E: - اسپانیا - کاستاریکا - آلمان - ژاپن
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
اسپانیا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۳ |
ژاپن | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
آلمان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ |
کاستاریکا | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۷ | ۰ |
گروه F: بلژیک - کانادا - مراکش - کرواسی
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
بلژیک | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ |
کرواسی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
مراکش | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
کانادا | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
گروه G: برزیل - صربستان - سوئیس - کامرون
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
برزیل | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ |
سوئیس | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ |
کامرون | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
صربستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ |
گروه H: پرتغال - غنا - اروگوئه -کره جنوبی
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | امتیاز |
پرتغال | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۳ |
اروگوئه | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
کره جنوبی | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
غنا | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۰ |
روز ۷
۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰/ تونس - استرالیا، ورزشگاه الجنوب
۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰/ لهستان - عربستان، ورزشگاه اجوکیشنسیتی
۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۰/ فرانسه - دانمارک، ورزشگاه راس ابوعبود
۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۰/ آرژانتین - مکزیک، ورزشگاه لوسیل
کلید واژه
ارسال نظرات