1401/3/8 14:3
در هفته نخست خرداد (یکم تا هشتم) نرخ طلا و مسکوکات در بازار تهران افزایش محسوسی داشت.
به گزارش افرنگ خبر / در حالیکه قیمت جهانی طلا در هفته نخست خرداد از ۱۸۴۶.۶۷ دلار در روز یکم خرداد به ۱۸۵۳.۹۹ دلار در روز یکشنبه ۸ خرداد رسید سایر مصنوعات طلا نیز متاثر از افزایش جهانی در بازار تهران با افزایش روبرو شدند.
بر اساس این گزارش افزایش طلا در بازار تهران طی این هفته به شرح زیر است:
ردیف | نوع طلا | قیمت یکم خرداد | قیمت امروز | افزایش |
۱ | سکه تمام طرح امامی | ۱۴۳۱۹۰۰۰۰ | ۱۴۸۴۴۰۰۰۰ | ۵۲۵۰۰۰۰ |
۲ | سکه تمام بهار آزادی | ۱۳۶۹۶۰۰۰۰ | ۱۴۰۹۷۰۰۰۰ | ۴۰۱۰۰۰۰ |
۳ | نیم سکه | ۷۸۹۵۰۰۰۰ | ۸۱۴۵۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ |
۴ | ربع سکه | ۴۹۰۲۰۰۰۰ | ۵۱۷۲۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰ |
۵ | سکه گرمی | ۲۸۵۲۰۰۰۰ | ۲۹۵۵۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰ |
۶ | مثقال طلا | ۵۹۹۷۰۰۰۰ | ۶۰۷۷۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ |
۷ | طلای ۱۸عیار(گرم) | ۱۳۸۴۵۰۰۰ | ۱۴۰۴۸۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰ |
کلید واژه
ارسال نظرات