بر اساس اخبار و گزارشهای رسانهای، از سال ۱۳۹۰ تا به امروز تعداد ۶۶ قلاده خرس قهوهای و سیاه در ایران به دست انسان کشته شدند که جدول ذیل پراکندگی و تعداد آنها را به درستی نشان میدهد:
| ردیف | استان | تعداد خرس کشته شده | سال |
| ۱ | اصفهان | ۳ | ۱۳۹۰ |
| ۲ | کرمان | ۱ | ۱۳۹۱ |
| ۳ | آذربایجان شرقی | ۱ | ۱۳۹۱ |
| ۴ | نامشخص | ۲۲ | ۱۳۹۳و۱۳۹۲ |
| ۵ | نامشخص | ۱۰ | ۱۳۹۴ |
| ۶ | گلستان | ۱ | ۱۳۹۵ |
| ۷ | کهکیلویه و بویراحمد | ۱ | ۱۳۹۵ |
| ۸ | نامشخص | ۳ | ۱۳۹۵ |
| ۹ | گلستان | ۱ | ۱۳۹۶ |
| ۱۰ | کرمانشاه | ۱ | ۱۳۹۶ |
| ۱۱ | مازندران | ۴ | ۱۳۹۷ |
| ۱۲ | البرز | ۱ | ۱۳۹۷ |
| ۱۳ | مازندران | ۱ | ۱۳۹۷ |
| ۱۴ | فارس | ۱ | ۱۳۹۷ |
| ۱۵ | مازندران | ۱ | ۱۳۹۸ |
| ۱۶ | کرمانشاه | ۱ | ۱۳۹۸ |
| ۱۷ | ارومیه | ۱ | ۱۳۹۹ |
| ۱۸ | خراسان شمالی | ۱ | ۱۳۹۹ |
| ۱۹ | مازندران | ۳ | ۱۳۹۹ |
| ۲۰ | اردبیل | ۱ | ۱۳۹۹ |
| ۲۱ | اردبیل(مشکین شهر) | ۱ | ۱۳۹۹ |
| ۲۲ | اصفهان | ۱ | ۱۴۰۰ |
| ۲۳ | ایلام | ۱ | ۱۴۰۰ |
| ۲۴ | کهکیلویه و بویراحمد | ۱ | ۱۴۰۰ |
| ۲۵ | مازندران | ۱ | ۱۴۰۰ |
| ۲۶ | اردبیل | ۱ | ۱۴۰۱ |
| ۲۷ | مازندران | ۱ | ۱۴۰۱ |
| جمع کل | ۶۶ | ۱۳۹۰-۱۴۰۱ |
اطلاعات این جدول نشان میدهد در ۱۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، سالی ۶ خرس کشته شده که به عبارتی هر دو ماه یکبار یک قلاده از بین رفته است. البته باید در نظر داشت که هیچگونه آمار دقیق و مشخصی از تعداد خرسهای کشته شده وجود ندارد که بزرگترین معضل در حفظ حیات این موجودات است. این آمار و ارقام فقط مربوط به گزارشهای منتشر شده در فضای رسانه است. بنابراین اگر آمار رسمی و دقیقی از این فاجعه در دسترس باشد، به احتمال زیاد مساله بسیار بغرنجتر و فاجعهآمیزتر خواهد بود!