1401/7/27 23:19
قیمت برخی از خودروها، امروز چهارشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با ثبات نسبی همراه است.
به گزارش افرنگ خبر / بر اساس معاملات انجام شده امروز چهارشنبه (۲۷ مهر۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییری نداشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 313.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 344.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 316.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 296.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 308.500.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 364.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 378.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 588.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 610.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 405.000.000 |
تندر90 E2 | 505.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1399 | 670.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 600.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 319.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 383.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 404.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 466.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 960.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 205.000.000 |
سایپا SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 210.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | 3.100.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.480.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.890.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.580.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.950.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.700.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.550.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 3.220.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.880.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل2018 | 4.050.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 5.000.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
کلید واژه
ارسال نظرات