1401/6/9 4:47
قیمت برخی از خودروها در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته ارزان تر شده است.
به گزارش افرنگ خبر / مشاهده قیمت روز خودرو:
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 330.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 350.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 369.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 287.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 296.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 360.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 368.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 590.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 605.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 391.000.000 |
تندر90 E2 | 485.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 645.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 445.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 300.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 380.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 402.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 465.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 960.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 203.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 183.000.000 |
ساینا 1401 | 201.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 202.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 207.000.000 |
شاهینG (1401) | 360.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 200.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.220.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 483.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
495.000.000 |
کلید واژه
ارسال نظرات